Marantz MODEL 30, Интегральный усилитель


2 228 800 ₸


| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 2 х 100 Вт (8 Ом), 2 х200 Вт (4 Ом) |
| Диапазон частот | 5 Гц - 50000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 108 дБ (линейный вход), 74 дБ (МС), 89 дБ (ММ) |
| Входы | MM/MC-звукосниматель, 3 линейных, USB-B, 2 оптических, коаксиальный, ИК |
| Выходы | на запись, на наушники, на 2 АС, ДУ |
| Коэффициент гармоник | менее 0,005 % (усилитель мощности) |
| Регулировка тембра | +/- 8 дБ (100 Гц, 10кГц) |
| Параметры USB | PCM (до 32 бит / 384 кГц), DSD (до 11,2 МГц) |
| Технологии | Advanced AL32 Processing Plus, DAC Master Clock Design |
| Прямая подача сигнала | есть |
| Возможность отключения цифровых схем | есть |
| Чувствительность/импеданс MC-входа | 0,2 мВ / 100 Ом |
| Чувствительность/импеданс MM-входа | 2 мВ / 47 кОм |
| Чувствительность/импеданс линейного входа | 125 мВ / 45 кОм |
| Габариты (ШхВхГ) | 434 x 135 x 410 мм |
| Потребляемая мощность | 295 Вт / 0,2 Вт (Standby) |
| Вес | 14,8 кг |







